產品優勢
采用自產干法電極; | 較傳統電容器,能量密度超出10%以上; | ||
在高溫高濕條件下,直流壽命大于1500小時; | 長壽命,大于100萬次; | ||
適用于3.0V及以上高壓電容器。 |
規格參數
1. 通用規格
項目 | 特性 |
額定電壓 | 2.7V |
浪涌電壓 | 2.85V |
自放電(72h后電壓) | ≥80%UR |
工作溫度 | -40℃ ~ +65℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
振動 | ISO 16750-3 (Table 14) |
沖擊 | SAE J2464 |
安全 | RoHS,REACH |
端子 | 焊接(螺紋) |
2. 壽命
項目 | 特性 | |
65℃ DC Life | 時 間 | 1500 hours |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
25℃ DC Life | 時 間 | 10 years |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
25℃ Cycle Life | 次 數 | 1,000,000 cycles |
容量變化(從額定值降低) | 20% | |
內阻變化 (從額定值增加) | 100% | |
貯存壽命 | 在儲存溫度下,電容器在放電狀態 | 4 years |
3. 詳細規格
項目 | PLLUC1500C2R70WL(ST)A | PLUC2000C2R70WL(ST)A | PLUC3000C2R70WL(ST)A | PLUC3400C2R70WL(ST)A | |
額定容量(F) | 1500 | 2000 | 3000 | 3400 | |
容量允許偏差 | 0% ~+10% | 0% ~+10% | 0% ~+10% | 0% ~+10% | |
最大連續電流(A) (ΔT = 15℃) | 107 | 129 | 149 | 161 | |
最大連續電流(A) (ΔT = 40℃) | 175 | 210 | 244 | 263 | |
ESR | 交流電阻(mΩ) | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
等效直流電阻(mΩ) | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | |
等效直流電阻(mΩ) | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | |
等效直流電阻(mΩ) | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | |
漏電流(mA) | 2.8 | 3.0 | 5.2 | 10 | |
峰值電流(A) | 1411 | 1775 | 2480 | 2847 | |
儲存能量(Wh) | 1.52 | 2.03 | 3.04 | 3.44 | |
能量密度(Wh/kg) | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | |
可用比功率(kW/kg) | 9.43 | 8.97 | 8.3 | 9.35 | |
阻抗匹配功率密度(kW/kg) | 21.91 | 21.13 | 20.1 | 23.37 | |
熱阻(℃/W) | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | |
熱容(J/℃) | 320 | 520 | 600 | 600 | |
重量(g) | 320 | 375 | 502 | 520 |
* 所有產品均可根據客戶需求進行定制